| Jugador | Equipo | Goles | Asistencias | |
| 1 | Ernesto Pazos | Guayasenes | 9 | 0 |
| 2 | Caleb McLean | Andeans | 6 | 1 |
| 3 | Juan Carlos Casares | Andeans | 4 | 2 |
| 4 | Keydo Tanaka | Ovejeros 2.0 | 4 | 2 |
| 5 | Johan Junbluth | Chivos | 4 | 1 |
| 6 | Jeff Capela | Palacio | 4 | 0 |
| 7 | Edward Melo | Andeans | 3 | 1 |
| 8 | Daniel Salazar | Lobos | 3 | 1 |
| 9 | Jose Solano | Ovejeros 2.0 | 3 | 1 |
| 10 | Rafael Casares | Andeans | 3 | 0 |
| 11 | Guillermo Melo | Andeans | 3 | 0 |
| 12 | Francisco Lechon | Lobos | 3 | 0 |
| 13 | Damon Cole | Andeans | 2 | 1 |
| 14 | Pierre Castro | Chivos | 2 | 1 |
| 15 | Diego Tapia | Lobos | 2 | 1 |
| 16 | Ricardo Perez | Guayasenes | 2 | 1 |
| 17 | Eduardo Rodriguez | Guayasenes | 2 | 1 |
| 18 | Juan Esteban Serrano | Ovejeros 2.0 | 2 | 1 |
| 19 | Blake Macmillan | Andeans | 2 | 0 |
| 20 | Patrick Fischlin | Andeans | 2 | 0 |
jueves, 19 de mayo de 2011
Tabla de goleadores fase de grupos 20 primeros puestos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario