Al momento la tabla de goleadores se define de la siguiente forma, donde Caleb McLean recuperó la primera posición en la tabla de goleadores igualando a Ernesto Pazos, pero superando el número de asistencias.
| Jugador | Equipo | Goles | Asistencias | |
| 1 | Caleb McLean | Andeans | 9 | 4 |
| 2 | Ernesto Pazos | Guayasenes | 9 | 0 |
| 3 | Juan Carlos Casares | Andeans | 7 | 5 |
| 4 | Ricardo Perez | Guayasenes | 7 | 2 |
| 5 | Rafael Casares | Andeans | 7 | 1 |
| 6 | Keydo Tanaka | Ovejeros 2.0 | 6 | 2 |
| 7 | Johan Junbluth | Chivos | 6 | 1 |
| 8 | Xavier Andrade | Palacio | 6 | 0 |
| 9 | Eduardo Rodriguez | Guayasenes | 4 | 2 |
| 10 | Jose Solano | Ovejeros 2.0 | 4 | 1 |
| 11 | Edward Melo | Andeans | 4 | 1 |
| 12 | Diego Tapia | Lobos | 4 | 1 |
| 13 | Damon Cole | Andeans | 4 | 1 |
| 14 | Jeff Capela | Palacio | 4 | 0 |
| 15 | Alberto Chagenber | Guayasenes | 3 | 5 |
| 16 | Juan Esteban Serrano | Ovejeros 2.0 | 3 | 3 |
| 17 | Daniel Salazar | Lobos | 3 | 2 |
| 18 | Patrick Fischlin | Andeans | 3 | 1 |
| 19 | Juan Diego Maldonado | Ovejeros 2.0 | 3 | 1 |
| 20 | Carlos Paredes | Guayasenes | 3 | 1 |
